Grill árak 2026
Mennyibe kerül egy grill? Az ár a típustól, a mérettől és a minőségtől függ. Itt az ársávok és konkrét modellek, a legolcsóbbtól a prémiumig — tájékoztató jelleggel.
Röviden
Hordozható és belépő grill már 15–50 000 Ft-ból, egy jó családi faszenes vagy belépő gáz 50–150 000 Ft, komoly gáz/pellet/kamado 150–400 000 Ft, a prémium kategória 400 000 Ft felett. A valós költséghez add hozzá a tüzelőanyagot és a kiegészítőket — számold ki a költségkalkulátorral.
Ársávok
| Kategória | Ársáv | Mit kapsz |
|---|---|---|
| Belépő | ~50 000 Ft-ig | hordozható, belépő elektromos és faszenes |
| Ár-érték | 50–150 000 Ft | jó faszenes, belépő gáz és kamado |
| Prémium | 150–400 000 Ft | komoly gáz, pellet, belépő-közép kamado |
| Csúcs | 400 000 Ft felett | prémium gáz, pellet és kamado |
Konkrét modellek ár szerint
| Modell | Típus | Kapacitás | Értékelés | Ár |
|---|---|---|---|---|
| 🎒 Weber Go-Anywhere (faszenes) | Hordozható | ~3 fő | ★★★★☆ | ~28–36 e Ft |
| 🔌 Severin PG 8107 | Elektromos | ~5 fő | ★★★☆☆ | ~34–46 e Ft |
| 🪵 Landmann Black Taurus 660 | Faszenes | ~8 fő | ★★★★☆ | ~38–52 e Ft |
| 🔥 Landmann Triton 3.1 | Gáz | ~6 fő | ★★★★☆ | ~80–105 e Ft |
| 🎒 Weber Q 1200 | Hordozható | ~3 fő | ★★★★★ | ~80–100 e Ft |
| 🔌 Weber Q 1400 (elektromos) | Elektromos | ~3 fő | ★★★★☆ | ~95–125 e Ft |
| 🪵 Weber Master-Touch GBS E-5750 | Faszenes | ~8 fő | ★★★★★ | ~110–140 e Ft |
| 🥚 Perfect Home Kamado 13" | Kamado | ~4 fő | ★★★☆☆ | ~110–150 e Ft |
| 🔥 Char-Broil Professional Pro S 3 | Gáz | ~7 fő | ★★★★☆ | ~160–200 e Ft |
| 🥚 Kamado Bono Minimo | Kamado | ~5 fő | ★★★★☆ | ~160–210 e Ft |
| 🔥 Napoleon Rogue 425 SIB | Gáz | ~8 fő | ★★★★☆ | ~270–330 e Ft |
| 🔥 Weber Spirit II E-310 GBS | Gáz | ~8 fő | ★★★★★ | ~300–360 e Ft |
| 🌰 Pit Boss Navigator 850 | Pellet | ~10 fő | ★★★★☆ | ~320–390 e Ft |
| 🌰 Traeger Pro 575 | Pellet | ~8 fő | ★★★★★ | ~420–500 e Ft |
| 🌰 Weber SmokeFire EX4 | Pellet | ~8 fő | ★★★★☆ | ~470–560 e Ft |
| 🔥 Weber Genesis E-325s | Gáz | ~10 fő | ★★★★★ | ~560–680 e Ft |
| 🥚 Kamado Joe Classic III | Kamado | ~8 fő | ★★★★★ | ~650–780 e Ft |
Az árak tájékoztató jellegűek, 2026-os magyar piaci nagyságrendek; a webshopnál szereplő adat az irányadó.